mardi 13 janvier 2026 - 19h00
Phases éliminatoires - Journée 4 Dojo du Croissant, Nantes (45)
terminé
IWY
IWY
-52kg 0 - 100
-66kg 1 - 100
-57kg 0 - 0
-73kg 100 - 0
-63kg 0 - 1
-90kg 100 - 0
+70kg 0 - 100
+90kg 0 - 100
terminé
IWY
-52kg 0 - 100
-66kg 1 - 100
-57kg 0 - 0
-73kg 100 - 0
-63kg 0 - 1
-90kg 100 - 0
+70kg 0 - 100
+90kg 0 - 100

Photos de Dojo Nantais vs JC Chilly-Mazarin Morangis 2025-2026

Crédit photos : @Isabelle LE DUC / France Judo

Partenaires de Judo Pro League