JUDO PRO LEAGUE

Classement équipes 2026-2027

Le classement évolue en direct selon l’avancée des rencontres. Chaque match étant soumis à une procédure de vérification des scores, le classement n’est considéré comme définitif que deux heures après la fin des rencontres.

# Équipes Points PTS Joués J Victoires V Nuls N Défaites D Combats gagnés CG Points marqués PM Ippons IPP Shidos SH
1 AC Boulogne Billancourt AC Boulogne Billancourt 6 2 2 0 0 12 816 8 15
2 Juniville Marnaval Grand Est Juniville Marnaval Grand Est 6 2 2 0 0 10 816 8 10
3 AM Asnières Judo AM Asnières Judo 3 2 1 0 1 11 914 7 16
4 JC Pontault-Combault JC Pontault-Combault 3 2 1 0 1 11 426 2 20
5 SGS Judo SGS Judo 3 2 1 0 1 10 808 8 15
6 Stade Bordelais Stade Bordelais 3 2 1 0 1 10 713 5 21
7 Arts Martiaux St Gratien Arts Martiaux St Gratien 3 2 1 0 1 10 636 6 13
8 Flam 91 Flam 91 3 2 1 0 1 9 632 4 12
9 JC Chilly-Mazarin Morangis JC Chilly-Mazarin Morangis 3 2 1 0 1 9 617 4 14
10 Red Star Club Montreuil Red Star Club Montreuil 3 2 1 0 1 8 714 5 20
11 Montpellier Judo Olympic Montpellier Judo Olympic 3 2 1 0 1 8 505 5 4
12 Judo Nice Métropole Judo Nice Métropole 3 2 1 0 1 6 515 4 15
13 Venelles Judo 13 Venelles Judo 13 0 2 0 0 2 7 436 4 6
14 Auxerre Judo Auxerre Judo 0 2 0 0 2 3 301 2 8

Partenaires de Judo Pro League