jeudi 30 octobre 2025 - 19h30
Phases éliminatoires - Journée 2 Boulogne-Billancourt (92)
terminé
IWY
IWY
-57kg 010 - 000
-73kg 000 - 010
-63kg 100 - 000
-81kg 000 - 000
-90kg 100 - 000
+70kg 100 - 000
+90kg 100 - 000
-52kg 100 - 000
terminé
IWY
-57kg 010 - 000
-73kg 000 - 010
-63kg 100 - 000
-81kg 000 - 000
-90kg 100 - 000
+70kg 100 - 000
+90kg 100 - 000
-52kg 100 - 000

Photos de AC Boulogne Billancourt vs Dojo Nantais 2025-2026

Crédit photos : © Philippe Rabouin-Coulon / France Judo

Partenaires de Judo Pro League