Judo Pro League 2025-2026 judoka statistics

name Age Category V N D IpponIp Waza-ariWa KinzaK Pts
0 -63 3 1 0 2 2 0 300
26 -63 0 4 0 0 0 0 0
0 -73 0 1 2 0 0 0 0
0 -81 0 1 1 0 0 0 0
0 -70 1 0 3 1 0 0 100
24 -70 0 0 2 0 0 0 0
0 -90 3 0 1 2 1 0 201
0 -90 1 0 0 1 0 0 100
0 +70 0 1 0 0 0 0 0
0 +70 3 1 0 0 0 0 300
0 +90 2 1 0 1 3 0 210
0 -52 0 1 2 0 0 0 0
0 -52 0 1 0 0 0 0 0
25 -52 1 3 0 1 0 0 100
0 -66 0 0 2 0 1 0 10
0 -66 2 1 0 2 1 0 200
0 -57 2 2 0 1 2 0 200
0 -57 3 1 0 3 1 0 300
0 -73 0 1 1 0 0 0 0
0 -73 1 0 2 0 1 0 10
23 -52 1 0 2 1 0 0 100
0 -52 1 0 2 0 2 0 100
0 -66 0 0 1 0 0 0 1
0 -66 2 0 0 0 0 0 101
29 -57 0 2 0 0 0 0 0
0 -57 0 1 1 0 0 0 0
0 -73 1 0 0 0 0 0 100
0 -52 0 0 2 0 0 0 0
0 -63 0 0 4 0 0 0 0
0 -63 1 0 2 0 0 0 1
0 -81 0 2 2 0 0 0 0
0 -81 2 0 0 0 0 0 101
0 0 0 0 2 0 0 0 0
0 -70 3 0 1 1 2 0 300
22 -90 1 0 3 0 0 0 100
0 -52 0 0 6 0 0 0 0
0 -70 1 0 0 0 0 0 100
0 +90 0 1 3 0 0 0 0
0 +90 2 0 0 0 3 0 200
0 -57 1 0 1 0 2 0 100
0 -57 1 0 0 0 1 0 10
26 -66 0 3 0 0 0 0 0
0 -52 1 2 0 1 0 0 100
0 -63 0 0 1 0 0 0 0
0 -57 3 0 0 2 4 0 300
0 -81 2 0 0 1 1 0 200
0 -81 0 1 1 0 0 0 0
25 -70 0 1 3 0 0 0 0
26 -70 1 1 0 1 0 0 100
0 -90 1 1 0 0 1 0 10
0 -90 2 1 0 1 1 0 111
30 +70 1 1 2 1 0 0 100
0 +70 0 0 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 1 0 0 100
0 +90 1 0 1 1 0 0 100
0 -52 0 0 2 0 1 0 10
0 -52 3 0 0 3 0 0 300
0 -66 1 1 0 0 0 0 2
0 -66 0 0 1 0 0 0 1
0 -90 0 1 2 0 0 0 0
0 -81 0 1 0 0 0 0 0
0 +70 1 0 2 0 2 0 100
0 +70 2 0 2 0 2 0 101
0 +90 2 0 1 1 0 0 200
28 +90 0 0 2 0 0 0 0
0 -52 1 1 0 1 0 0 100
24 -52 0 2 1 0 0 0 0
0 -66 1 2 0 0 1 0 10
0 -66 0 2 2 0 1 0 10
0 -57 1 0 0 1 0 0 100
31 -57 1 1 2 1 0 0 100
0 -73 2 0 1 1 0 0 200
24 -73 2 0 0 0 1 0 11
22 -63 2 2 0 1 0 0 200
0 -63 0 0 1 0 0 0 0
0 -81 2 1 0 1 0 0 101
26 -81 0 1 1 0 1 0 11
0 -70 0 0 2 0 0 0 0
24 -70 3 0 1 1 2 0 220
33 -81 1 0 1 0 1 0 10
0 -81 1 0 3 1 0 0 100
18 -63 2 0 2 1 0 0 102
0 -52 0 0 2 0 0 0 0
25 -81 2 1 1 0 2 0 20
0 -90 0 1 3 0 0 0 1
17 +70 1 0 2 0 2 0 100
0 -52 0 0 1 0 0 0 0
24 +90 0 0 2 0 0 0 0
0 +90 2 0 0 2 0 0 200
25 -52 1 2 0 1 1 0 100
0 -52 0 0 2 0 0 0 0
22 -66 0 2 0 0 0 0 1
0 -66 1 1 1 1 1 0 110
24 -57 0 0 4 0 0 0 0
30 -57 1 0 2 1 0 0 101
23 -52 0 0 1 0 0 0 0
0 -73 1 0 1 1 0 0 100
26 -52 0 0 1 0 0 0 0
0 -57 2 0 0 1 0 0 200
0 +70 3 0 1 3 0 0 300
0 -52 0 0 6 0 0 0 0
0 -52 1 0 0 0 2 0 100
29 -52 0 1 3 0 1 0 11
0 -52 2 0 1 0 3 0 200
0 -52 0 0 3 0 0 0 0
0 -66 2 1 0 1 1 0 110
0 -52 0 0 2 0 0 0 0
0 -57 1 3 0 0 2 0 101
0 -63 0 1 1 0 0 0 1
0 -73 1 0 3 0 0 0 100
0 0 1 1 0 1 0 0 100
26 -63 1 1 0 1 0 0 100
0 -81 0 0 1 0 0 0 1
31 -52 3 1 0 0 3 0 20
0 -70 2 0 0 1 3 0 200
23 -63 1 0 2 1 0 0 100
0 -81 1 0 1 1 0 0 100
0 -66 0 0 1 0 0 0 0
0 -66 1 0 1 0 1 0 2
22 -57 2 1 0 2 2 0 200
0 -57 0 0 2 0 0 0 0
0 -73 1 0 2 1 0 0 100
25 -73 1 0 2 0 2 0 20
0 -63 1 0 2 1 0 0 100
0 -81 0 1 2 0 0 0 0
23 -70 1 0 2 0 0 0 100
0 -90 3 0 1 2 2 0 300
23 +70 2 1 1 1 0 0 200
0 +90 1 1 1 0 2 0 100
0 -52 2 0 1 1 2 0 200
0 -52 0 0 1 0 0 0 0
0 -81 1 0 1 0 0 0 100
0 -81 2 0 0 0 1 0 11
0 -70 1 0 1 0 2 0 100
26 -90 1 0 1 0 0 0 101
0 +90 2 0 0 0 0 0 2
0 +90 0 0 2 0 0 0 0
0 -52 0 0 1 0 0 0 0
0 -57 0 0 2 0 0 0 0
0 -73 1 0 2 0 0 0 1
0 -63 1 1 0 1 0 0 100
0 +90 2 0 0 0 0 0 200
0 -52 0 0 1 0 0 0 0
21 -66 1 2 0 1 0 0 100
0 -57 1 0 0 0 2 0 100
0 -57 0 0 2 0 0 0 0
0 -73 0 0 1 0 0 0 0
22 -63 1 2 1 1 0 0 100
22 -81 1 0 2 1 0 0 100
0 -70 1 1 0 0 0 0 100
0 +70 0 0 1 0 0 0 0
0 -90 1 1 2 1 0 0 100
30 -90 1 0 0 0 1 0 11
23 +70 2 1 1 0 2 0 200
22 -90 2 0 1 1 0 0 102
0 +70 3 0 0 1 0 0 300
23 +90 1 0 2 0 0 0 2
36 +90 1 0 1 1 0 0 100
25 -52 3 1 0 0 2 0 300
26 -52 0 0 1 0 0 0 0
24 -66 0 2 0 0 0 0 0
26 -66 0 2 0 0 1 0 10
0 -57 1 2 1 1 0 0 100
22 -73 2 0 1 1 1 0 110
0 -52 1 0 1 1 0 0 100
23 -63 2 0 1 1 2 0 200
24 -81 2 0 0 2 0 0 200
20 -70 2 0 0 0 0 0 200
25 -70 0 0 1 0 0 0 0
24 -52 1 1 0 1 0 0 100
22 -66 1 0 0 1 0 0 100
22 -57 1 1 0 1 0 0 100
23 -73 0 1 1 0 0 0 0
23 -73 0 1 2 0 0 0 0
18 -52 0 0 3 0 1 0 10
18 -63 1 0 1 0 2 0 100
21 -81 1 1 0 0 2 0 100
28 -63 0 0 3 0 0 0 0
31 -90 1 0 0 0 0 0 100
31 +70 1 0 0 0 0 0 100
25 +90 2 0 0 1 2 0 200
0 -63 0 1 0 0 0 0 0
0 -63 2 1 1 0 2 0 200
0 -73 2 0 0 1 1 0 112
0 -73 1 0 1 0 0 0 100
0 -70 1 1 2 0 0 0 100
0 -81 0 1 0 0 0 0 0
0 -81 3 1 0 2 2 0 300
0 +70 1 0 0 0 0 0 100
0 -52 0 0 2 0 0 0 0
0 +90 0 1 3 0 0 0 0
25 -52 1 1 1 1 0 0 100
0 -66 1 1 0 1 1 0 100
0 -66 2 1 0 0 3 0 110
0 -63 2 1 1 0 1 0 101
25 -66 0 1 2 0 0 0 0
25 -90 2 0 0 0 3 0 112
24 -90 3 0 1 1 2 0 111
32 +70 3 0 0 0 1 0 300
32 +90 2 0 1 1 2 0 121
0 -52 4 0 0 2 3 0 310
33 -66 3 0 1 2 2 0 211
32 -57 0 2 0 0 0 0 0
21 -73 2 0 0 1 2 0 110
23 -73 3 0 1 0 2 0 102
21 -63 2 0 0 0 1 0 110
0 -57 2 0 2 2 0 0 200
23 -81 3 0 1 2 1 0 212
26 -70 2 0 1 2 0 0 201
0 -66 0 0 1 0 0 0 0
27 -73 0 1 1 0 0 0 0
0 -63 0 0 2 0 0 0 0
0 -81 0 0 1 0 0 0 0
0 -70 1 0 0 0 0 0 1
0 -70 0 0 1 0 0 0 0
0 +70 3 0 0 2 0 0 300
0 +90 1 0 1 0 3 0 111
0 -52 2 0 1 2 0 0 200
0 -81 0 0 1 0 0 0 0
0 -81 2 0 0 2 0 0 200
32 -90 1 0 2 1 0 0 100
0 +70 0 0 3 0 0 0 0
0 +90 0 1 1 0 0 0 0
0 +90 1 1 1 1 0 0 100
0 -66 1 0 0 0 1 0 10
0 -66 0 0 2 0 0 0 0
0 -57 0 0 1 0 0 0 0
0 -73 0 1 1 0 0 0 0
0 -73 1 1 0 0 2 0 100
22 -63 2 0 1 0 3 0 110
32 -73 0 0 3 0 0 0 0
0 -52 1 1 0 1 0 0 100
0 -52 1 1 0 0 2 0 100
0 -57 0 0 1 0 0 0 0
0 -73 1 0 0 0 2 0 100
0 -81 0 0 1 0 0 0 0
0 -70 1 0 0 0 1 0 10
0 -73 2 0 0 2 0 0 200
25 -63 0 1 0 0 0 0 0
0 -90 0 0 2 0 0 0 0
0 -52 0 0 1 0 0 0 0
0 -52 0 0 1 0 0 0 0
0 -52 1 0 0 1 0 0 100
21 -57 1 1 1 0 0 0 1
0 -66 0 0 1 0 0 0 1
0 -73 1 0 0 0 1 0 10
0 -63 1 0 0 1 0 0 100
0 -81 0 0 2 0 0 0 0
0 -70 2 0 0 2 0 0 200
0 -90 0 0 1 0 0 0 0
27 -90 3 0 0 2 1 0 300
0 -90 0 0 1 0 0 0 0
0 -52 0 0 1 0 0 0 0
29 -52 0 0 1 0 0 0 0
29 -66 2 0 0 1 1 0 111
26 -52 0 2 0 0 0 0 0
0 -73 2 0 0 1 0 0 200
0 -57 1 0 0 0 1 0 10
0 -73 0 0 1 0 0 0 0
0 -63 1 0 1 0 0 0 101
0 -90 2 0 0 2 1 0 200
0 +70 1 0 0 0 0 0 100
0 -66 0 0 1 0 0 0 0
22 +90 2 0 0 0 0 0 101
0 -63 1 0 0 1 0 0 100
0 -57 0 0 1 0 0 0 0
22 -81 1 0 1 0 1 0 10
0 0 0 0 2 0 0 0 0
0 -90 0 0 1 0 0 0 0
0 -52 0 0 2 0 0 0 0
23 -66 0 0 1 0 0 0 0
0 -63 0 0 1 0 0 0 0
25 -63 1 0 0 1 0 0 100
0 -57 0 0 2 0 0 0 0
25 -63 1 0 0 1 0 0 100
34 -90 0 0 1 0 0 0 0
0 -52 2 0 0 0 2 0 101
29 -52 0 0 2 0 0 0 0
23 -66 0 0 1 0 0 0 0
0 -57 2 0 0 2 0 0 200
0 -73 1 0 0 1 0 0 100
0 -73 0 0 1 0 0 0 0
31 -63 1 0 0 0 0 0 100
0 0 0 0 1 0 0 0 0
19 -90 2 0 0 1 1 0 110
25 +70 3 0 0 0 0 0 201
0 -70 0 0 2 0 0 0 0
0 -90 0 0 2 0 1 0 10
31 +90 0 0 1 0 0 0 0
0 -52 0 1 0 0 0 0 0
34 -66 1 0 0 1 0 0 100
36 -81 1 0 0 0 2 0 100
0 +70 0 1 1 0 0 0 0
0 -52 0 1 0 0 0 0 0
25 -73 1 0 0 1 0 0 100
23 -73 0 0 1 0 0 0 0
23 -81 0 0 1 0 0 0 0
0 +90 1 0 0 0 1 0 10
0 -66 1 0 0 0 2 0 100
0 -66 0 0 1 0 0 0 0
0 -63 0 0 1 0 0 0 0
0 -63 1 0 0 0 1 0 10
0 -90 1 1 0 0 1 0 10
0 -52 0 0 1 0 0 0 0
0 -65 1 0 0 0 0 0 100
0 +90 1 0 0 1 0 0 100
40 +90 0 0 1 0 0 0 0
0 -66 0 0 1 0 0 0 0
0 -63 2 0 0 1 0 0 200
0 +70 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0
29 -66 0 0 1 0 0 0 0
0 -66 0 1 0 0 0 0 1
0 -63 0 1 0 0 0 0 0
0 -81 1 0 0 1 0 0 100
0 -52 0 0 1 0 0 0 0
0 -52 1 0 0 0 0 0 100
0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 -66 0 1 0 0 0 0 0
0 -57 0 1 0 0 0 0 0
0 -63 1 0 0 1 0 0 100
0 -70 1 0 0 0 0 0 1
0 +70 0 0 1 0 0 0 0
0 -66 1 0 0 0 2 0 100
0 -66 0 0 1 0 0 0 0
0 -70 1 0 0 1 0 0 100
0 -52 1 0 0 0 0 0 1
0 -52 0 0 1 0 0 0 0
0 -73 0 0 1 0 1 0 11
0 -81 0 0 1 0 0 0 0
0 -52 0 0 1 0 0 0 0
0 -57 0 0 1 0 0 0 0
0 -63 1 0 0 0 0 0 1
0 -81 0 0 1 0 0 0 0
0 +70 1 0 0 0 0 0 100
0 +90 0 1 0 0 0 0 0
name Age Category V N D IpponIp Waza-ariWa KinzaK Pts
Kaïs GUETTARI (Flam 91) 0 -73 0 1 2 0 0 0 0
Sacha GIGLI (Judo Nice Métropole) 0 -81 0 1 1 0 0 0 0
Ibrahim KEITA (Flam 91) 0 -90 3 0 1 2 1 0 201
Irakli BEROSHVILI (Judo Nice Métropole) 0 -90 1 0 0 1 0 0 100
Francis DAMIER (Flam 91) 0 +90 2 1 0 1 3 0 210
first name judoka 173 last name judoka 173 (Judo Nice Métropole) 0 -52 0 1 2 0 0 0 0
Seima Louette (Flam 91) 0 -66 0 0 2 0 1 0 10
Abdelsalem Khiri (Judo Nice Métropole) 0 -66 2 1 0 2 1 0 200
Léon MUTEBA (Flam 91) 0 -73 0 1 1 0 0 0 0
Raphaël GIGLI (Judo Nice Métropole) 0 -73 1 0 2 0 1 0 10
Corentin GENDRE (Dojo Nantais) 0 -66 0 0 1 0 0 0 1
Richard VERGNES (JC Chilly-Mazarin Morangis) 0 -66 2 0 0 0 0 0 101
first name judoka 3235 last name judoka 3235 (JC Chilly-Mazarin Morangis) 0 -52 0 0 2 0 0 0 0
Yann LECORRE (Dojo Nantais) 0 -81 0 2 2 0 0 0 0
Spiros ELEFTHERIADIS (JC Chilly-Mazarin Morangis) 0 -81 2 0 0 0 0 0 101
Marin LE MENTEC (Dojo Nantais) 22 -90 1 0 3 0 0 0 100
first name judoka 175 last name judoka 175 (Dojo Nantais) 0 -52 0 0 6 0 0 0 0
Gaylord JOLLY (Dojo Nantais) 0 +90 0 1 3 0 0 0 0
Roméo LEVEQUE (JC Chilly-Mazarin Morangis) 0 +90 2 0 0 0 3 0 200
William CYSIQUE (JC Pontault-Combault) 26 -66 0 3 0 0 0 0 0
Eliot PREVE (AC Boulogne Billancourt) 0 -52 1 2 0 1 0 0 100
Sarah-Léonie CYSIQUE (AC Boulogne Billancourt) 0 -57 3 0 0 2 4 0 300
Sébastien ISARNO (AC Boulogne Billancourt) 0 -81 0 1 1 0 0 0 0
Mark VAN DIJKE (JC Pontault-Combault) 0 -90 1 1 0 0 1 0 10
Yoann BENEZRA (AC Boulogne Billancourt) 0 -90 2 1 0 1 1 0 111
Mohamed Lamine DEGNOUCHE (JC Pontault-Combault) 0 -66 1 1 0 0 0 0 2
Abdoul Radir DRAMMEH (Juniville Marnaval Grand Est) 0 -90 0 1 2 0 0 0 0
Igor SOUCAT (AM Asnières Judo 92) 0 -81 0 1 0 0 0 0 0
Andy GRANDA (Juniville Marnaval Grand Est) 0 +90 2 0 1 1 0 0 200
Marc-François NGAYAP (AM Asnières Judo 92) 28 +90 0 0 2 0 0 0 0
Jules CYMBERT (Juniville Marnaval Grand Est) 0 -66 1 2 0 0 1 0 10
Evan LECLERC (AM Asnières Judo 92) 0 -66 0 2 2 0 1 0 10
Tanguy GERARD (Juniville Marnaval Grand Est) 0 -73 2 0 1 1 0 0 200
Hans-Jorris AHIBO (AM Asnières Judo 92) 24 -73 2 0 0 0 1 0 11
Lou LHERBIER (Juniville Marnaval Grand Est) 0 -81 2 1 0 1 0 0 101
Tom LIBERT (AM Asnières Judo 92) 26 -81 0 1 1 0 1 0 11
Alexandre BORDAT (Dojo Béglais) 33 -81 1 0 1 0 1 0 10
Benjamin CONSTANT (Venelles Judo 13) 0 -81 1 0 3 1 0 0 100
first name judoka 4821 last name judoka 4821 (Venelles Judo 13) 0 -52 0 0 2 0 0 0 0
Esteban ROULAUD (Béglais Dojo) 25 -81 2 1 1 0 2 0 20
Neo MANFRUELLI (Venelles Judo 13) 0 -90 0 1 3 0 0 0 1
Tiziana MARINI (Venelles Judo 13) 0 -52 0 0 1 0 0 0 0
Alex KHOUMA (Dojo Béglais) 24 +90 0 0 2 0 0 0 0
Rodéric PROSPER (Béglais Dojo) 22 -66 0 2 0 0 0 0 1
Guillaume HUREAU (Venelles Judo 13) 0 -66 1 1 1 1 1 0 110
Samuel SYLVAIN (Dojo Béglais) 23 -52 0 0 1 0 0 0 0
Faye NJIE (Venelles Judo 13) 0 -73 1 0 1 1 0 0 100
first name judoka 172 last name judoka 172 (Normandie Judo) 0 -52 0 0 6 0 0 0 0
Robert Alphonso FLORENTINO TAPIA (Stade Bordelais) 0 -52 1 0 0 0 2 0 100
Florent GAUDY (Normandie Judo) 29 -52 0 1 3 0 1 0 11
Leia FABIANI (Normandie Judo) 0 -52 0 0 3 0 0 0 0
Kylian NOEL (Stade Bordelais) 0 -66 2 1 0 1 1 0 110
Romain BAROU (Normandie Judo) 0 -52 0 0 2 0 0 0 0
Alexandre FEREOL (Normandie Judo) 31 -52 3 1 0 0 3 0 20
Hugo RIBAC (Auxerre Judo) 0 -66 0 0 1 0 0 0 0
Abderahmane HOUMMANI (Dojo Nantais) 0 -66 1 0 1 0 1 0 2
MOHAMED JAFY (Auxerre Judo) 0 -73 1 0 2 1 0 0 100
Titouan LE MENTEC (Dojo Nantais) 25 -73 1 0 2 0 2 0 20
Ahmed EL MEZIATI (Auxerre Judo) 0 -81 0 1 2 0 0 0 0
Klymov VSEVOLOD (Auxerre Judo) 0 -90 3 0 1 2 2 0 300
Abdelkader BELARCHI (Auxerre Judo) 0 +90 1 1 1 0 2 0 100
Luca OTMANE (Judo Nice Métropole) 0 -81 1 0 1 0 0 0 100
Mouhammad GAZALOEV (JC Pontault-Combault) 0 -81 2 0 0 0 1 0 11
Tizie GNAMIEN (Judo Nice Métropole) 26 -90 1 0 1 0 0 0 101
Tanou KEITA (Judo Nice Métropole) 0 +90 2 0 0 0 0 0 2
Bilal BENALLA (JC Pontault-Combault) 0 +90 0 0 2 0 0 0 0
Guillaume DIERSTEIN (JC Pontault-Combault) 0 -73 1 0 2 0 0 0 1
Angel GUSTAN (Montpellier Judo Olympic) 0 +90 2 0 0 0 0 0 200
Axel MOHEDANO (Montpellier Judo Olympic) 21 -66 1 2 0 1 0 0 100
Binta Ndiaye (Montpellier Judo Olympic) 0 -57 1 0 0 0 2 0 100
Lou GAUTELIER (Montpellier Judo Olympic) 0 -73 0 0 1 0 0 0 0
Hugo DAVID (Montpellier Judo Olympic) 22 -81 1 0 2 1 0 0 100
esteban MARTINS (Montpellier Judo Olympic) 0 -90 1 1 2 1 0 0 100
Téo LHERBIER (Juniville Marnaval Grand Est) 30 -90 1 0 0 0 1 0 11
Jason OKOYE (Arts Martiaux St Gratien) 22 -90 2 0 1 1 0 0 102
DAVID ALI K. (Arts Martiaux St Gratien) 23 +90 1 0 2 0 0 0 2
Seyba THIAM (Béglais Dojo) 36 +90 1 0 1 1 0 0 100
MAXIME MOUNDANGA (Arts Martiaux St Gratien) 24 -66 0 2 0 0 0 0 0
Nazir TALIBOV (Béglais Dojo) 26 -66 0 2 0 0 1 0 10
Zackaria BELFOUEL (Arts Martiaux St Gratien) 22 -73 2 0 1 1 1 0 110
Ibrahim ALIYEV (Béglais Dojo) 0 -52 1 0 1 1 0 0 100
AURELIEN BONFERRONI (Arts Martiaux St Gratien) 24 -81 2 0 0 2 0 0 200
ANAIS NEBOUT GONSARD (Arts Martiaux St Gratien) 20 -70 2 0 0 0 0 0 200
NICOLAS SIMON (SGS Judo) 22 -66 1 0 0 1 0 0 100
Louis LECOQ (Normandie Judo) 23 -73 0 1 1 0 0 0 0
Marven BAMANA-KIBITI (SGS Judo) 23 -73 0 1 2 0 0 0 0
Kaylia GOMBA-LOUIS-JEAN (Normandie Judo) 18 -52 0 0 3 0 1 0 10
Come AMILY (SGS Judo) 21 -81 1 1 0 0 2 0 100
Charly LANDAU (SGS Judo) 31 -90 1 0 0 0 0 0 100
Amadou MEITE (SGS Judo) 25 +90 2 0 0 1 2 0 200
Giovanni ESPOSITO (AC Boulogne Billancourt) 0 -73 2 0 0 1 1 0 112
Axel MANCINI (US Orléans Judo Loiret) 0 -73 1 0 1 0 0 0 100
Antonio ESPOSITO (AC Boulogne Billancourt) 0 -81 0 1 0 0 0 0 0
Arnaud AREGBA (US Orléans Judo Loiret) 0 -81 3 1 0 2 2 0 300
first name judoka 171 last name judoka 171 (US Orléans Judo Loiret) 0 -52 0 0 2 0 0 0 0
Amaury CERISIER (US Orléans Judo Loiret) 0 +90 0 1 3 0 0 0 0
Romain VALADIER-PICARD (AC Boulogne Billancourt) 0 -66 1 1 0 1 1 0 100
Enzo JEAN (US Orléans Judo Loiret) 0 -66 2 1 0 0 3 0 110
Mathias MOREAU (US Orléans Judo Loiret) 25 -66 0 1 2 0 0 0 0
Maxime-Gaël NGAYAP HAMBOU (AM Asnières Judo 92) 25 -90 2 0 0 0 3 0 112
Lucas DUCHAUSSOY (Red Star Club Montreuil) 24 -90 3 0 1 1 2 0 111
Emre SANAL (Red Star Club Montreuil) 32 +90 2 0 1 1 2 0 121
Kévin AZEMA (Red Star Club Montreuil) 33 -66 3 0 1 2 2 0 211
Nathan CADIGNAN (AM Asnières Judo 92) 21 -73 2 0 0 1 2 0 110
Lionel BEBEY (Red Star Club Montreuil) 23 -73 3 0 1 0 2 0 102
Mattéo GIORDANO (Red Star Club Montreuil) 23 -81 3 0 1 2 1 0 212
Antoine JEANPIERRE (Flam 91) 0 -66 0 0 1 0 0 0 0
Israil DAKAYEV (Venelles Judo 13) 27 -73 0 1 1 0 0 0 0
Ivane LABADZE (Flam 91) 0 -81 0 0 1 0 0 0 0
Robin ROUSSEL (JC Chilly-Mazarin Morangis) 0 -81 0 0 1 0 0 0 0
Georgi Konstantinov GRAMATIKOV (Stade Bordelais) 0 -81 2 0 0 2 0 0 200
Abderhamane DIAO (JC Chilly-Mazarin Morangis) 32 -90 1 0 2 1 0 0 100
Kris SIEWE DJIEKAM (JC Chilly-Mazarin Morangis) 0 +90 0 1 1 0 0 0 0
Marin CHABON (JC Chilly-Mazarin Morangis) 0 -66 1 0 0 0 1 0 10
Kassim BROSSEAU (JC Chilly-Mazarin Morangis) 0 -73 0 1 1 0 0 0 0
Désir ZOBA CASI (Stade Bordelais) 0 -73 1 1 0 0 2 0 100
Mohammed BERRABAH (Auxerre Judo) 32 -73 0 0 3 0 0 0 0
first name judoka 3244 last name judoka 3244 (Juniville Marnaval Grand Est) 0 -52 1 1 0 1 0 0 100
Clément GUILLOUX (Juniville Marnaval Grand Est) 0 -81 0 0 1 0 0 0 0
Irakli Goginashvili (Montpellier Judo Olympic) 0 -73 2 0 0 2 0 0 200
first name judoka 4814 last name judoka 4814 (JC Pontault-Combault) 0 -52 0 0 1 0 0 0 0
Laura Martinez Abelenda (Montpellier Judo Olympic) 0 -52 0 0 1 0 0 0 0
SEVAK BAGDASAROV (Arts Martiaux St Gratien) 0 -66 0 0 1 0 0 0 1
John WAIZENEGGER (Arts Martiaux St Gratien) 0 -73 1 0 0 0 1 0 10
Melvin BOUZEKAR (Arts Martiaux St Gratien) 0 -81 0 0 2 0 0 0 0
Margit DE VOOGD (Arts Martiaux St Gratien) 0 -70 2 0 0 2 0 0 200
Salim OUBENAISSA (Arts Martiaux St Gratien) 0 -90 0 0 1 0 0 0 0
Max LABORDE (US Orléans Judo Loiret) 27 -90 3 0 0 2 1 0 300
Yohann ZOUHRI (Normandie Judo) 0 -90 0 0 1 0 0 0 0
(+70) JUDOKA 1 (Dojo Nantais) 0 -52 0 0 1 0 0 0 0
Romaric BOUDA (Normandie Judo) 29 -66 2 0 0 1 1 0 111
Chloé DEVERSAIN (AC Boulogne Billancourt) 0 -57 1 0 0 0 1 0 10
Ivan CHERNYSHENKO (AC Boulogne Billancourt) 0 -90 2 0 0 2 1 0 200
Titouan ROCHE-GATIN (Dojo Nantais) 0 -66 0 0 1 0 0 0 0
Maxence BORDIN (AM Asnières Judo 92) 22 +90 2 0 0 0 0 0 101
Junior DABAYA (AM Asnières Judo 92) 22 -81 1 0 1 0 1 0 10
David GNAFOUA (AM Asnières Judo 92) 0 -90 0 0 1 0 0 0 0
Meane KORVAL (Venelles Judo 13) 23 -66 0 0 1 0 0 0 0
Antoine LAMOUR (SGS Judo) 34 -90 0 0 1 0 0 0 0
Maxime IGNACZAK (SGS Judo) 23 -66 0 0 1 0 0 0 0
Peter JEAN (JC Chilly-Mazarin Morangis) 0 -73 1 0 0 1 0 0 100
Ishak TABET (SGS Judo) 0 -73 0 0 1 0 0 0 0
Avel COUTIN (SGS Judo) 19 -90 2 0 0 1 1 0 110
Lucas FOUQUET PERTUSA (SGS Judo) 0 -90 0 0 2 0 1 0 10
Cédric OLIVAR (SGS Judo) 31 +90 0 0 1 0 0 0 0
Morgane FÉRÉOL (AM Asnières Judo 92) 0 -52 0 1 0 0 0 0 0
Vincent LIMARE (SGS Judo) 34 -66 1 0 0 1 0 0 100
Quentin JOUBERT (SGS Judo) 36 -81 1 0 0 0 2 0 100
Taziana MARINI (Venelles Judo 13) 0 -52 0 1 0 0 0 0 0
Zakary AINSEBA (US Orléans Judo Loiret) 25 -73 1 0 0 1 0 0 100
Loris LECARDONNEL (Normandie Judo) 23 -73 0 0 1 0 0 0 0
Lucas GRIDAINE (Normandie Judo) 23 -81 0 0 1 0 0 0 0
Mathéo AKIANA MONGO (Flam 91) 0 +90 1 0 0 0 1 0 10
Luka Mkheidze (Flam 91) 0 -66 1 0 0 0 2 0 100
Oleksii Boldyriev (Montpellier Judo Olympic) 0 -90 1 1 0 0 1 0 10
Mathias LEPRIZE (Montpellier Judo Olympic) 0 -65 1 0 0 0 0 0 100
Khamzat SAPARBAEV (Arts Martiaux St Gratien) 0 +90 1 0 0 1 0 0 100
Bilel ZOUANI (Auxerre Judo) 40 +90 0 0 1 0 0 0 0
Jonny OZMANYAN (Auxerre Judo) 0 -66 0 0 1 0 0 0 0
Pierre DUMONTIER (Béglais Dojo) 29 -66 0 0 1 0 0 0 0
Driss MASSON JBILOU (Judo Nice Métropole) 0 -66 0 1 0 0 0 0 1
Bastien PONS (Judo Nice Métropole) 0 -81 1 0 0 1 0 0 100
first name judoka 4806 last name judoka 4806 (AC Boulogne Billancourt) 0 -52 0 0 1 0 0 0 0
Ayumi LEIVA SANCHEZ (Stade Bordelais) 0 -52 1 0 0 0 0 0 100
Adrien HUBERT (SGS Judo) 0 -66 1 0 0 0 2 0 100
RAPHAEL SYNOLD (Arts Martiaux St Gratien) 0 -66 0 0 1 0 0 0 0
Salome JALLAT-GAUDIN (Montpellier Judo Olympic) 0 -52 0 0 1 0 0 0 0
José Antonio Aranda Olalla (Montpellier Judo Olympic) 0 -73 0 0 1 0 1 0 11
Jihad BOUDLA (Montpellier Judo Olympic) 0 -81 0 0 1 0 0 0 0
